日本国产视频一区二区-日本人妻黑丝诱惑我操她的逼-久久一区二区三区精品-欧美亚洲国产一区日本

滑動安裝的機器視覺濾光片
簡介:

滑動安裝的機器視覺濾光片適用于變焦鏡頭、廣角鏡頭以及沒有濾光片螺紋的鏡頭。這些濾光片的設計使其能穩(wěn)固地安裝在變焦鏡頭和廣角鏡頭上,這些鏡頭通常具有凸出的凸透鏡元件而沒有濾光片螺紋。些濾光片低輪廓設計和大直徑可以防止廣角鏡頭的暗角現象,同時加入定位螺絲和扳手確保其能安全固定在鏡頭上?;瑒影惭b的機器視覺濾光片內直徑為14mm,同時兼容M12成像鏡頭。這些濾光片具有高斯分布的透射曲線,使用寬帶光源時,可以呈現常見LED波長的輸出特性。

無相關文檔
產品詳情
  • 適用于無濾光片螺紋的成像鏡頭
  • 可用于紫外、可見光、近紅外、短波紅外波段
  • 透射率≥80%
產品編碼 有效孔徑CA (mm) 中心波長CWL (nm) 半峰全寬FWHM (nm) 內徑 (mm) 最小傳輸 (%) 顏色 外徑 (mm) 透射率 (%)  傳輸波長 (nm) 阻斷波長范圍 (nm) 安裝厚度 (mm) 基片厚度(mm) 產品單價(元)
70-534 13.00  324.00  105.00  14.00  ≥90  NUV  16.80  290 - 365  200 - 250 , 400 - 650  7.8  1.00  1000
70-535 13.00  470.00  85.00  14.00  ≥90  藍色 16.80  425 - 495  350 - 400 , 520 - 1100  7.8  2.00  1000
70-536 13.00  505.00  90.00  14.00  ≥90  青色 16.80  485 - 550  250 - 460 , 600 - 980  7.8  2.00  1000
70-537 13.00  525.00  80.00  14.00  ≥90  綠色 16.80  500 - 555  350 - 470 , 600 - 950  7.8  1.80  1000
70-538 13.00  530.00  120.00  14.00  ≥70  16.80  495 - 565  300 - 410 , 710 - 1100  7.8  2.50  1000
70-539 13.00  550.00  300.00  14.00  ≥90  VIS  16.80  405 - 690  350 - 380 , 730 - 1100  7.8  2.00  920
70-540 13.00  590.00  70.00  14.00  ≥90  橙色 16.80  560 - 600  350 - 530 , 650 - 1020  7.8  2.00  1000
70-541 13.00  635.00  60.00  14.00  ≥90  淺紅色 16.80  615 - 645  350 - 570 , 700 - 1100  7.8  2.00  920
70-542 13.00  660.00  70.00  14.00  ≥90  暗紅 16.80  640 - 680  350 - 600 , 710 - 1100  7.8  2.00  920
70-543 13.00  800.00  315.00  14.00  ≥90  NIR-IR  16.80  745 - 950  350 - 690  7.8  2.00  920
70-544 13.00  1,000.00  150.00  14.00  ≥80  SWIR  16.80  930 - 1030  750 - 880 , 1200 - 1900  7.8  1.75  1950
70-545 13.00  1,550.00  190.00  14.00  ≥88  SWIR  16.80  1485 - 1645  900 - 1400  7.8  3.00  3020
72-930 13.00  14.00  16.80  50 (Average) 400 - 2000  7.8  2.00 ±0.10 950
72-931 13.00  14.00  16.80  25 (Average) 400 - 2000  7.8  2.00 ±0.10 950
72-932 13.00  14.00  16.80  30 (nominal) 400 - 700  7.8  2.50 ±0.20 820
產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!