日本国产视频一区二区-日本人妻黑丝诱惑我操她的逼-久久一区二区三区精品-欧美亚洲国产一区日本

有色玻璃帶通濾光片
簡介:

有色玻璃帶通濾光片提供 16 種不同的標(biāo)準(zhǔn) SCHOTT 彩色玻璃類型。這些濾光片具有很高的透射率和阻擋能力,可跨紫外線 (UV)、可見光和近紅外 (NIR) 光譜提供各種帶通波長范圍。憑借 50 x 50mm 的尺寸可輕松集成到光學(xué)系統(tǒng)中,其選件厚度為 1、2 或 3mm??筛鶕?jù)要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;

無相關(guān)文檔
產(chǎn)品詳情





產(chǎn)品特點(diǎn)

  • 16 種標(biāo)準(zhǔn) SCHOTT 玻璃類型
  • 尺寸為 50 x 50mm,厚度為 1、2 或 3mm
  • 紫外線、可見光和紅外線帶通區(qū)域
  • 尺寸 (mm):50.0 x 50.0
  • 尺寸容差 (mm):±0.2
  • 表面質(zhì)量:60-40

產(chǎn)品編碼 尺寸 (mm) 玻璃/濾波器編號 厚度 (mm) 產(chǎn)品單價(元)
14-451 50.0 x 50.0  SCHOTT UG5  1.00 ±0.1 1570
14-452 50.0 x 50.0  SCHOTT UG5  2.00 ±0.2 1570
14-453 50.0 x 50.0  SCHOTT UG5  3.00 ±0.2 1570
14-454 50.0 x 50.0  SCHOTT UG11  1.00 ±0.1 1570
14-455 50.0 x 50.0  SCHOTT UG11  2.00 ±0.2 1570
14-456 50.0 x 50.0  SCHOTT UG11  3.00 ±0.2 1570
14-457 50.0 x 50.0  SCHOTT BG36  1.00 ±0.1 2210
14-458 50.0 x 50.0  SCHOTT BG36  2.00 ±0.2 2210
14-459 50.0 x 50.0  SCHOTT BG36  3.00 ±0.2 2210
14-448 50.0 x 50.0  SCHOTT UG1  1.00 ±0.1 2210
14-449 50.0 x 50.0  SCHOTT UG1  2.00 ±0.2 2210
14-450 50.0 x 50.0  SCHOTT UG1  3.00 ±0.2 2210
48-638 50.8 x 50.8  SCHOTT BG3  3.00 ±0.2 2210
14-403 50.0 x 50.0  SCHOTT BG3  1.00 ±0.1 2210
14-404 50.0 x 50.0  SCHOTT BG3  2.00 ±0.2 2210
14-405 50.0 x 50.0  SCHOTT BG3  3.00 ±0.2 2210
14-412 50.0 x 50.0  SCHOTT BG25  1.00 ±0.1 2210
14-413 50.0 x 50.0  SCHOTT BG25  2.00 ±0.2 2210
14-414 50.0 x 50.0  SCHOTT BG25  3.00 ±0.2 2210
14-415 50.0 x 50.0  SCHOTT BG38  1.00 ±0.1 2210
14-416 50.0 x 50.0  SCHOTT BG38  2.00 ±0.2 2210
14-417 50.0 x 50.0  SCHOTT BG38  3.00 ±0.2 2210
14-424 50.0 x 50.0  SCHOTT BG42  1.00 ±0.1 2210
14-425 50.0 x 50.0  SCHOTT BG42  2.00 ±0.2 2210
14-426 50.0 x 50.0  SCHOTT BG42  3.00 ±0.2 2210
84-906 50.8 x 50.8  SCHOTT BG42  3.00 ±0.2 2210
14-406 50.0 x 50.0  SCHOTT BG7  1.00 ±0.1 2210
14-407 50.0 x 50.0  SCHOTT BG7  2.00 ±0.2 2210
14-408 50.0 x 50.0  SCHOTT BG7  3.00 ±0.2 2210
14-409 50.0 x 50.0  SCHOTT BG18  1.00 ±0.1 2210
14-410 50.0 x 50.0  SCHOTT BG18  2.00 ±0.2 2210
14-411 50.0 x 50.0  SCHOTT BG18  3.00 ±0.2 820
14-427 50.0 x 50.0  SCHOTT BG50  1.00 ±0.1 1570
14-428 50.0 x 50.0  SCHOTT BG50  2.00 ±0.2 1570
14-445 50.0 x 50.0  SCHOTT VG20  1.00 ±0.1 1570
14-446 50.0 x 50.0  SCHOTT VG20  2.00 ±0.2 1570
14-447 50.0 x 50.0  SCHOTT VG20  3.00 ±0.2 1570
14-418 50.0 x 50.0  SCHOTT BG39  1.00 ±0.1 820
14-419 50.0 x 50.0  SCHOTT BG39  2.00 ±0.2 820
14-420 50.0 x 50.0  SCHOTT BG39  3.00 ±0.2 820
48-642 50.8 x 50.8  SCHOTT BG39  3.00 ±0.2 820
14-421 50.0 x 50.0  SCHOTT BG40  1.00 ±0.1 820
14-429 50.0 x 50.0  SCHOTT BG55  1.00 ±0.1 1570
14-422 50.0 x 50.0  SCHOTT BG40  2.00 ±0.2 820
14-430 50.0 x 50.0  SCHOTT BG55  2.00 ±0.2 1570
14-423 50.0 x 50.0  SCHOTT BG40  3.00 ±0.2 820
14-442 50.0 x 50.0  SCHOTT VG9  1.00 ±0.1 820
14-443 50.0 x 50.0  SCHOTT VG9  2.00 ±0.2 820
14-444 50.0 x 50.0  SCHOTT VG9  3.00 ±0.2 820
22-149 50.0 x 50.0  SCHOTT RG905  1.00 ±0.1 1060
22-150 50.0 x 50.0  SCHOTT RG905  2.00 ±0.2 1570
22-151 50.0 x 50.0  SCHOTT RG905  3.00 ±0.2 1570
26-904 50.0 x 50.0  SCHOTT S8612  1.00 ±0.1 2250
26-905 50.0 x 50.0  SCHOTT S8612  2.00 ±0.2 2250
26-906 50.0 x 50.0  SCHOTT S8612  3.00 ±0.2 2250
26-907 50.0 x 50.0  SCHOTT BG66  1.00 ±0.1 1570
26-908 50.0 x 50.0  SCHOTT BG66  2.00 ±0.2 1570
26-909 50.0 x 50.0  SCHOTT BG66  3.00 ±0.2 1570
29-571 50.00 x 50.00 ± 0.2 SCHOTT BG59  1.00 ± 0.1 1570
29-572 50.00 x 50.00 ± 0.2 SCHOTT BG59  2.00 ± 0.2 1570
29-573 50.00 x 50.00 ± 0.2 SCHOTT BG59  3.00 ± 0.2 1570
48-638 50.8 x 50.8 SCHOTT BG3 3.00 ± 0.2 820
84-906 50.8 x 50.8 SCHOTT BG42 3.00 ± 0.2 270
48-642 50.8 x 50.8 SCHOTT BG39 3.00 ± 0.2 820


產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗(yàn)證碼
點(diǎn)擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!